Un soggiorno a Tirolo per rilassarsi
Camere spaziose vicino a Merano, per lo più con balcone soleggiato
Arredate nello stile appartamento, parzialmente con soggiorno, tutte con bagno, doccia, WC, cassaforte, WIFI, telefono, TV satellitare. La maggior parte delle camere è dotata di un balcone ampio con vista panoramica. Tutte camere e bagni sono rinnovato e ristrutturato nel 2012.
| Periodo | Prezzi mezza pensione | Prezzi con colazione |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 31.08.2026 | 84 | 70 |
| 01.08.2026 - 01.09.2026 | 89 | 75 |
| 01.09.2026 - 18.10.2026 | 95 | 81 |
| 18.10.2026 - 09.11.2026 | 84 | 70 |
| - |
Più tassa di soggiorno 2,90 € per persona e giornata a partire dall'età di 14.
Camera doppia con balcone
| Periodo | Prezzi mezza pensione | Prezzi con colazione |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 31.08.2026 | 88 | 74 |
| 01.08.2026 - 01.09.2026 | 92 | 78 |
| 01.09.2026 - 18.10.2026 | 98 | 84 |
| 18.10.2026 - 09.11.2026 | 88 | 74 |
Più tassa di soggiorno 2,90 € per persona e giornata a partire dall'età di 14.
Camera doppia conforto
| Periodo | Prezzi mezza pensione | Prezzi con colazione |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 31.08.2026 | 91 | 77 |
| 01.08.2026 - 01.09.2026 | 95 | 81 |
| 01.09.2026 - 18.10.2026 | 101 | 87 |
| 18.10.2026 - 09.11.2026 | 91 | 77 |
Più tassa di soggiorno 2,90 € per persona e giornata a partire dall'età di 14.
Camera singola
| Periodo | Prezzi mezza pensione | Prezzi con colazione |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 31.08.2026 | 114 | 99 |
| 01.08.2026 - 01.09.2026 | 119 | 105 |
| 01.09.2026 - 18.10.2026 | 124 | 110 |
| 18.10.2026 - 09.11.2026 | 114 | 99 |
Più tassa di soggiorno 2,90 € per persona e giornata a partire dall'età di 14.
